PREISLISTE | ||||
| 04.12. - 24.12. | € 65,00 bis € 68,50 | |||
| 24.12. - 05.01. | € 75,00 | |||
| 05.01. - 30.01. | € 71,00 | |||
| 30.01. - 13.03. | € 75,00 | |||
| 13.03. - 29.03. | € 68,50 bis € 65,00 | |||
inkl.
Frühstück jedoch
exklusive € 2,95 Ortstaxe und Mobilitätsabgabe pro Person und Nacht. | ||||
Alle Zimmer verfügen über einen Balkon, Dusche und WC, Haarfön, Schminkspiegel, Wireless-LAN (WiFi), Radio mit Weckfunktion und HD Sat-TV. | ||||
Kurzaufenthalte | ||||
| ||||
![]() Unterkunft buchen | ||||
![]() Ansichten | ||||
![]() Anreise | ||||
![]() | ||||
| Stornierung:
"klingt ärgerlich und ist ärgerlich" Für
alle schade, wenn Zimmer frei bleiben, obwohl Andere gerne gekommen
wären. | ||||